🌤 休閒生活想像✨十期重劃區南成熟生活圈|✨主力3房家庭尺度|✨近台74、東山/軍功商圈,兼顧通勤與採買清晨 7:00|沿和福路一帶散步,串聯綠地與街廓,回家準備一天節奏午后 13:30|在半開放式餐廚備餐(配置以戶別為準),客餐廳動線順手,家庭生活更有效率傍晚 18:30|東山/軍功商圈採買,回家不必繞遠路;適合忙碌上班族與有小孩的家庭夜晚 22:00|3房家庭尺度,收納與居住動線到位;社區氛圍相對單純,適合長住📊 實價登錄 (以實價登錄為準)前往查詢一年成交均價(萬/坪)40.35 萬/坪歷史最高價(萬/坪)41.75 萬/坪💎 基本資料 — 富宇花園流域|富盛地產建案名稱:富宇花園流域基地位置:台中市北屯區 和福路201號(十期重劃區南)屋齡/樓層:屋齡約 7 年;地上 15 層/地下 3 層規模/戶數:1棟,103戶住家,2戶店面格局/坪數:3 房|約 36~52 坪構造/公設比:RC 鋼筋混凝土|公設比約 33.29%車位規劃:平面式47個、機械式60個土地分區:第二種商業區建築設計:盛亞建設股份有限公司營造公司:盛傑營造有限公司建築設計:吳六合建築師事務所🛠 建案特色結構/規模RC 鋼筋混凝土;成屋社區;總戶數約 105 戶(含店面);地上15/地下3;公設比約33.29%;車位平面式47個、機械式60個空間/生活主力 3 房(約 36~52 坪),空間尺度偏家庭取向;採光、通風與動線表現,建議以實際戶別、樓層與座向現況為準地段/機能十期重劃區南生活圈:採買可依 東山/軍功商圈;交通面近 台74,跨區通勤與接國道動線相對順暢💎 平面配置與格局社區公設圖✨ 富宇花園流域主力為3 房約 36~52 坪 ✨ 具體房型、柱位與採光面仍建議以現場格局圖與實際戶別核對各戶別格局圖 💎 周邊環境(台中建案|北屯房仲友善生活圈)交通:近台 74 快速道路,跨區通勤往北屯核心、潭子、太平等 學區:軍功國小、東山完全中學 採買:軍功市場、軍軍功商圈、東山商圈、全聯福利中心、楓康生鮮超市 公園:新都生態公園 醫療:澄清醫院、弘光老人醫院🧭 購屋安心 / 凶宅查詢我們重視每位買方的購屋安心。若您關心富宇花園流域 凶宅相關議題, 可先了解「凶宅」的定義、常見判斷與查詢方式,再由專業團隊協助雙重把關定義與情況:一般指發生非自然死亡等特殊事件之不動產;不同情況與時間點可能影響判定自檢與查詢:可先參考公開訊息、新聞資料與社區公告,再由我們協助雙向確認專業協助:富盛地產配合同業與法務顧問,於交易前向賣方再次查證並記錄🔎 了解凶宅定義與查詢流程(內部連結) ※ 上述說明僅供參考,實際仍以權責機關、買賣雙方揭露與合約約定為準常見問題 FAQQ1. 富宇花園流域主要坪數與格局?A1. 以 3 房為主,坪數約 36~52 坪Q2. 近一年成交均價大約多少?A2. 近一年均價約 40.35 萬/坪,歷史最高約 41.75 萬/坪Q3. 車位是平面還是機械?車位數量多少?A3. 車位為坡道平面+坡道機械,約 107 個Q4. 社區是否有充電設備?A4. 公開資料顯示有充電車位(私)配置;實際設置方式與申請規範仍以管委會/社區公告為準Q5. 想確認「富宇花園流域」是否有凶宅疑慮,該怎麼查?A5. 可先了解凶宅定義與常見判斷,再由我們協助向賣方與相關單位查證並保留紀錄。建議先閱讀:凶宅定義與查詢流程(內部連結),並於看屋或出價前由富盛地產替您做雙重確認。點我發問相關問題 🔥 了解更多詳細資訊✨ 歡迎聯絡我們,專業團隊免費為您諮詢! ✨聯絡我們富盛地產業界唯一—四位代書、律師,共同為您把關交易安全Youtube 房屋行銷|Google 商家廣告|Facebook 行銷|360 實境看屋|空拍影像|關鍵字 SEO 行銷|專業房屋攝影
✨十期重劃區南成熟生活圈|✨主力3房家庭尺度|✨近台74、東山/軍功商圈,兼顧通勤與採買
清晨 7:00|沿和福路一帶散步,串聯綠地與街廓,回家準備一天節奏
午后 13:30|在半開放式餐廚備餐(配置以戶別為準),客餐廳動線順手,家庭生活更有效率
傍晚 18:30|東山/軍功商圈採買,回家不必繞遠路;適合忙碌上班族與有小孩的家庭
夜晚 22:00|3房家庭尺度,收納與居住動線到位;社區氛圍相對單純,適合長住
RC 鋼筋混凝土;成屋社區;總戶數約 105 戶(含店面);地上15/地下3;公設比約33.29%;車位平面式47個、機械式60個
主力 3 房(約 36~52 坪),空間尺度偏家庭取向;採光、通風與動線表現,建議以實際戶別、樓層與座向現況為準
十期重劃區南生活圈:採買可依 東山/軍功商圈;交通面近 台74,跨區通勤與接國道動線相對順暢
✨ 富宇花園流域主力為3 房約 36~52 坪 ✨ 具體房型、柱位與採光面仍建議以現場格局圖與實際戶別核對
我們重視每位買方的購屋安心。若您關心富宇花園流域 凶宅相關議題, 可先了解「凶宅」的定義、常見判斷與查詢方式,再由專業團隊協助雙重把關
🔎 了解凶宅定義與查詢流程(內部連結)
※ 上述說明僅供參考,實際仍以權責機關、買賣雙方揭露與合約約定為準
Q1. 富宇花園流域主要坪數與格局?
A1. 以 3 房為主,坪數約 36~52 坪
Q2. 近一年成交均價大約多少?
A2. 近一年均價約 40.35 萬/坪,歷史最高約 41.75 萬/坪
Q3. 車位是平面還是機械?車位數量多少?
A3. 車位為坡道平面+坡道機械,約 107 個
Q4. 社區是否有充電設備?
A4. 公開資料顯示有充電車位(私)配置;實際設置方式與申請規範仍以管委會/社區公告為準
Q5. 想確認「富宇花園流域」是否有凶宅疑慮,該怎麼查?
A5. 可先了解凶宅定義與常見判斷,再由我們協助向賣方與相關單位查證並保留紀錄。建議先閱讀:凶宅定義與查詢流程(內部連結),並於看屋或出價前由富盛地產替您做雙重確認。
點我發問相關問題 🔥 了解更多詳細資訊